“Por el cual se señala Calendario Académico para el Primer Periodo de 2023”
El Consejo Académico de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN, en ejercicio de su competencia funcional, en especial la que le confiere el Estatuto General de la Institución,
ARTÍCULO PRIMERO: Señalar el siguiente Calendario Académico para el Primer Periodo Lectivo de 2023:
GESTIÓN RECIBO DE PAGO (Estudiantes antiguos) | A partir 12 de noviembre 2022 |
MATRÍCULA ORDINARIA CON PRECIOS 2022 | Hasta 28 de noviembre 2022 |
RENOVACIÓN CRÉDITOS | Hasta 16 de enero de 2023 |
MATRÍCULA ORDINARIA (Incremento 2023) | 29 de noviembre al 16 de enero de 2023 |
MATRÍCULA EXTRAORDINARIA | 17 de enero al 5 de febrero 2023 |
INSCRIPCIONES | Hasta el 23 de enero 2023 |
PUBLICACIÓN PRIMER LISTADO DE ADMITIDOS | 26 de enero 2023 |
PAGO MATRÍCULA ORDINARIA (Estudiantes nuevos) | Hasta el 30 de enero 202 |
MATRÍCULA PLENA SIN SUBSIDIO MINUTO DE DIOS | 6 al 28 de febrero 2023 |
MATRÍCULA ACADÉMICA | 23 enero al 3 de febrero 2023 |
INDUCCIÓN PERSONAL DOCENTE | 03 de febrero 2023 |
INICIO SEMESTRE ACADÉMICO | 06 de febrero 2023 |
PRIMERA APERTURA DE INSCRIPCIÓN A GRADOS | 1 al 10 de febrero 2023 |
INDUCCIÓN ESTUDIANTES ADMITIDOS | 6 al 11 de febrero 2023 |
PRIMERA ENTREGA DOCUMENTOS PARA GRADO | 13 al 14 de febrero 2023 |
ADICIONES Y CANCELACIONES | Hasta el 17 de febrero 2023 |
SOLICITUD HOMOLOGACIONES Y VALIDACIONES | Hasta el 10 de febrero 2023 |
REGISTRO PLANEADOR DOCENTE | Hasta el 10 de febrero 2023 |
LEGALIZACIÓN HOMOLOGACIONES Y VALIDACIONES | Hasta el 17 de febrero 2023 |
EXÁMENES PRIMER CORTE | 6 al 11 de marzo 2023 |
EXÁMENES SUPLETORIO PRIMER CORTE | 13 al 18 de marzo 2023 |
SOCIALIZACIÓN NOTAS DE ESTUDIANTES | 21 al 27 de marzo 2023 |
ÚLTIMO DÍA RECLAMOS DE NOVEDADES | Hasta el 27 de marzo 2023 |
REGISTRO DE NOTAS PRIMER CORTE EN PLATAFORMA | Hasta el 1 de abril 2023 |
PRIMERA CEREMONIA PÚBLICA DE GRADUACIÓN | 13 al 15 de abril 2023 |
SEGUNDA APERTURA DE INSCRIPCIÓN A GRADOS | 10 al 21 de abril 2023 |
EXÁMENES SEGUNDO CORTE | 17 al 22 de abril 2023 |
SEGUNDA ENTREGA DOCUMENTOS PARA GRADO | 24 al 25 de abril 2023 |
EXÁMENES SUPLETORIO SEGUNDO CORTE | 24 al 29 de abril 2023 |
SOCIALIZACIÓN NOTAS A ESTUDIANTES | 24 al 29 de abril 2023 |
ÚLTIMO DÍA RECLAMOS DE NOVEDADES | Hasta el 03 de mayo 2023 |
REGISTRO DE NOTAS SEGUNDO CORTE EN PLATAFORMA | Hasta el 08 de mayo 2023 |
EVALUACIÓN DOCENTE | 24 de abril al 6 de mayo 2023 |
SEMANA SOCIAL FUP | 8 al 13 de mayo 2023 |
EXÁMENES FINALES | 29 de mayo al 3 junio 2023 |
EXÁMENES SUPLETORIO CORTE FINAL | 5 y 6 de junio 2023 |
SOCIALIZACIÓN NOTAS A ESTUDIANTES | 5 y 6 de junio 2023 |
ÚLTIMO DÍA RECLAMOS DE NOVEDADES | 6 de junio 2023 |
REGISTRO DE NOTAS CORTE FINAL EN PLATAFORMA | Hasta el 7 de junio 2023 |
HABILITACIONES | 5 al 7 de junio 2023 |
CIERRE DEL SEMESTRE DE 2023 | 7 de junio 2023 |
SEGUNDA CEREMONIA PÚBLICA DE GRADUACIÓN | 15 al 17 de junio 2023 |
PARÁGRAFO: Corresponde al Decano señalar las fechas en que se realizarán las pruebas de evaluación de las asignaturas del Programa Académico que administra la respectiva Facultad de acuerdo con la fecha del calendario.
ARTÍCULO SEGUNDO: Los aspectos relacionados con la matrícula tales como el incremento, cancelación, reintegros, entre otros, se encuentran regulados por el Régimen de Matrícula Financiera expedido por el Consejo Superior mediante el Acuerdo 017 del 16 de septiembre de 2022.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
P. DANILO MANZILLER DIAZ CARMONA
Presidente Consejo Académico
Admon. Empresas Agropecuarias | $ 1,293,331 | $ 1,352,566 | 4.58% |
Administración de Empresas | $ 1,293,331 | $ 1,352,566 | 4.58% |
Comunicación Social | $ 1,293,331 | $ 1,352,566 | 4.58% |
PARÁGRAFO 2. Cuando el estudiante requiera matricular tres (3) o más asignaturas deberá cancelar el valor correspondiente a la totalidad del precio de la matrícula aquí establecido.
PARÁGRAFO 3. El incumplimiento del plazo ordinario establecido por el Consejo Académico de la Fundación Universitaria de Popayán para realizar la matrícula en cada uno de los periodos del año 2022, generará un recargo de QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE. ($ 502.521).
ARTICULO SEGUNDO: Fijar el valor correspondiente a el pago de una o dos materias adicionales o por asignatura así:
VALOR DE LA MATRÍCULA FINANCIERA POR ASIGNATURAS
Una asignatura virtual | $ 559,278 | $ 584,893 | 4.58% |
Dos asignaturas virtuales | $ 889,761 | $ 930,512 | 4.58% |
VALOR DE LA MATRÍCULA PARA ASIGNATURAS ADICIONALES
Una asignatura virtual | $ 483,013 | $ 505,135 | 4.58% |
Dos asignaturas virtuales | $ 762,652 | $ 797,581 | 4.58% |
ARTICULO TERCERO. Fijar el valor de otros derechos pecuniarios de la siguiente manera:
CURSOS LIBRES | $ 569,412 | $ 595,491 | 4.58% |
Inscripción para reingreso | $ 75,752 | $ 79,221 | 4.58% |
Duplicado de carné | $ 19,190 | $ 20,069 | 4.58% |
Certificado de calificaciones por semestre académico | $ 14,190 | $ 14,840 | 4.58% |
Constancias en general estudiantes | $ 14,190 | $ 14,840 | 4.58% |
Constancias en general egresados | $ 15,852 | $ 16,578 | 4.58% |
Autenticaciones (valor por folio) | $ 2,919 | $ 3,053 | 4.58% |
Examen supletorio | $ 83,019 | $ 86,821 | 4.58% |
Examen de habilitación | $ 92,258 | $ 96,483 | 4.58% |
Examen de validación | $ 767,722 | $ 802,884 | 4.58% |
Estudio de homologación | $ 92,363 | $ 96,593 | 4.58% |
Duplicado de recibos | $ 10,470 | $ 10,950 | 4.58% |
Matrícula opción de grado | $ 1,151,644 | $ 1,204,389 | 4.58% |
Derechos de grado en ceremonia pública | $ 767,722 | $ 802,884 | 4.58% |
Derechos de grado en ceremonia privada | $ 959,689 | $ 1,003,642 | 4.58% |
Duplicado de acta de grado | $ 42,224 | $ 44,158 | 4.58% |
Duplicado de diploma de grado | $ 143,929 | $ 150,521 | 4.58% |
Contenido programatico por periodo | $ 21,136 | $ 22,104 | 4.58% |
ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E
Dado en Popayán sede de la Fundación Universitaria de Popayán, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021).
P. HAROLD CASTILLA DE VOZ
Presidente Consejo Superior
L. ANGELA ORDOÑEZ RUIZ
Secretaria General