Financiación hasta el 100% de la matrícula. Plazo hasta 8 cuotas para programas de pregrado y 36 cuotas para posgrado. Facilidad en el trámite | • Estudiante 21 años de edad • Capacidad de endeudamiento • Antigüedad de 6 meses en la empresa • Historial crediticio • No tener reporte negativos en centrales de riesgo • No superar los 67 años de edad del codeudor • Tiempos de respuesta: 2 a 4 días hábiles. Requisitos: Recibo de matrícula Documento de identificación ampliado al 150% Empleados privados: si tienes experiencia crediticia, no debes presentar soporte de ingresos Empleados públicos: certificación laboral y dos últimos desprendibles de nómina Pensionados: no mayor de 67 años y presentar dos últimos desprendibles de pago Independientes: certificado de ingresos por contador público junto con copia de la tarjeta profesional por ambas caras. | Taza: 1,2% Sobre un préstamo de $2.000.000 a seis meses, la cuota quedaría en $380.000 | Yuli Castillo 3165251513 3175108145 3164720611 |
Icetex líneas tradicionales y Fondos | • Actualización de datos • Recibo de matrícula • Certificado de notas Para crédito puente por primera vez (adicional): • Fotocopia de cédula 150% estudiante y codeudor • Pantallazo de crédito Icetex legalizado. | 0% No genera intereses. |
Créditos tú eliges: Línea a corto plazo 100% | Todos los estratos. Pruebas Saber 11 con un puntaje igual o superior a 240 (línea del 100%). Promedio de notas: 3,4 igual o superior. | (IPC+7%)* *Efectivo Anual (Para el 2020 se toma el IPC del 2019, según DANE fue el 3,8%) Para un crédito de $2.000.000 la cuota a seis meses sería de: $369.862 | José Joaquín Tovar 3204901281 [email protected] |
Líneas a mediano plazo: 30% 40% 60% | Todos los estratos. Pruebas saber 11 con un puntaje igual o superior a 260 (línea del 30%) o 240 (líneas del 40% y 60%). Promedio de notas: 3,4 igual o superior. | Línea 30%: (IPC+9%)* Línea 40%: (IPC+8%)* Línea 30%: (IPC+7%)* | |
Líneas a largo plazo: 0% 25% | • Estratos 1, 2 o 3. • Puntaje Sisbén (línea del 0%). • Pruebas saber 11 con un puntaje igual o superior a 300 (línea 0%) o 270 (línea 25%). • Promedio de notas: 3,4 igual o superior. | Línea 0%: (IPC)* Línea 25%: (IPC+9%)* *Efectivo Anual (Para el 2020 se toma el IPC del 2019, según DANE fue el 3,8%) | |
Línea protección constitucional: 0% Dirigido a población: Indígenas Víctimas Reintegrados Con discapacidad | • Estar registrado en las bases de datos oficiales de población víctima y Red Unidos. • Si corresponde a población indígena deberá presentar certificación original del cabildo al que corresponda y un puntaje en las pruebas Saber 11 igual o superior a 200. • Estar admitido en un programa que cuente con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación. • Para los estudiantes con discapacidad deberá acreditar Certificación Médica de EPS u organismo competente especificando el grado y tipo de incapacidad-física, sensorial, de carácter permanente de acuerdo con la Ley 361 de 1997. • Promedio de notas: 3,4 igual o superior. | El IPC certificado por el DANE para el año 2019 fue del 3,8%. | |
Línea Más Colombiano que nunca 10% | • Ser colombiano. • Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. • Estar en el Sisbén dentro de los puntos de corte establecidos por área para acceso a crédito. • Que el departamento núcleo sea uno de los siguientes: Amazonas, Arauca, Cauca, Cesar, Caquetá, Chocó, Distrito Portuario de Buenaventura, Guainía, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada. • Si solicitas financiación para el primer semestre académico, debes haber presentado las pruebas Saber 11 a partir del año 2012 y haber obtenido un puntaje igual o superior a 210. • Promedio de notas: 3,4 igual o superior. | El IPC certificado por el DANE para el año 2019 fue de 3,8%. | |
Líneas Fondo de Garantías-Codeudor 0% 10% 25% Dirigido a población: • Estudiante que acredite que uno (o ambos) progenitores han sido casos confirmados de contagio por el COVID-19 • Estudiante que acredite la afectación económica de núcleo familiar por razones relacionadas con el COVID-19 | • Ser colombiano. • Pertenecer a los estratos 1, 2 o 3. • Estar en el Sisbén dentro de los puntos de corte establecidos por área para acceso a crédito. • Prueba Saber 11: Para primer semestre puntaje igual o superior a 320 para padres afectados económicamente por el COVID-19, o 300 para padres fallecidos o recuperados por COVID-19 y haber presentado la prueba a partir del año 2012. • Si ingresas a partir de tercer semestre, debes contar con un promedio igual o superior de 4,0 para padres afectados económicamente por el COVID-19, o 3,4 para padres fallecidos o recuperados por COVID-19 en el último período cursado o acumulado. | 3,8% Efectivo Anual (IPC tasa subsidiada para quienes cumplan con los puntos de corte del SISBEN establecidos por área para acceso a crédito). | |
Línea de crédito educativo condonable ETDH: Los destinatarios de los créditos condonables que se otorgarán en el marco de este fondo serán estudiantes de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en situación de vulnerabilidad, pertenecientes a estratos 1 y 2 que se hayan visto afectados por motivos de la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID – 19. | • Ser de nacionalidad colombiana. • Pertenecer a estratos 1 o 2. • Tener un máximo de 28 años de edad a la fecha de apertura de la convocatoria. • Encontrarse matriculado en un programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano con Registro de Programa vigente, debidamente aprobado por la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada correspondiente, de una Institución oferente de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, certificada en calidad bajo la Norma Técnica de Calidad Colombiana NTC 5555 vigente al 30 de mayo de 2020 otorgada por un organismo de tercera parte debidamente reconocida por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC. • Tanto la condición de matriculado en el programa, como la condición de institución certificada en calidad será comprobada en el Sistema de Información de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano – SIET. • Inscribirse a través de la página web del ICETEX dentro de los plazos, términos y condiciones señalados en la respectiva convocatoria. • No ser beneficiario de otra línea de crédito del ICETEX. • Los demás requisitos que se establezca para la solicitud del crédito condonable en los términos de la convocatoria correspondiente. | El IPC para población vulnerable. |
Crédito rotativo: Modalidad a corto plazo Plazo de 6 a 12 meses | • Financiación hasta el 100% de la matrícula. • En este plan el deudor o titular de la obligación es quién respalda la deuda y puede ser el estudiante u otra persona, y no tiene que ser familiar del estudiante. • Fotocopia de cédula • Recibo de matrícula. • No requiere de codeudor • Ingresos mínimos de 1 SMMLV (Empleado/independiente) • No requiere documentación • El Fondo de Garantías (FGA) te facilita el acceso al crédito y respalda tu deuda. | Tasa Variable: 1,8% Para un crédito de $2.000.000 a seis meses, la cuota quedaría en $401.137. | Juan Sebastián Mosquera Andrade 3116044307 [email protected] |
Modalidad a mediano plazo. Plazo 24 meses: Posgrados, diplomados, cursos intersemestrales. La aprobación del crédito se da el mismo día. | |||
Modalidad a largo plazo: Plazo 84 cuotas | • Financiación hasta el 100% de la matrícula. • No requiere de codeudor ni avales. • Ingresos mínimos 1 SMMLV (Empleado/independiente) • Fotocopia de cédula • Recibo de matrícula. • Se requiere documentación. • Debe certificar ingresos de al menos $1.500.000 | Tasa fija 1,7% |
Tarjeta de crédito para estudiantes | Para adquirir el crédito de Educar, debes cumplir con los siguientes requisitos: • Pagar el valor de la consulta en Centrales de Riesgo • Presentar la siguiente documentación • Constancia de matrícula en la institución Empleado: • Carta laboral no mayor a 60 días que especifique cargo, antigüedad y remuneración. • Fotocopia de los dos últimos desprendibles de pago o en su defecto extractos bancarios que demuestren el abono realizado por nómina de los dos últimos meses. • Fotocopia de la cédula de ciudadanía o extranjería ampliada al 150% o contraseña de la cédula de ciudadanía, siempre y cuando este documento se encuentre certificado por la Registraduría Nacional. • Si manifiestas tener otros ingresos, anexar los documentos que sustenten dichos valores. Si eres independiente: • Fotocopia de la declaración de renta del año anterior cuando aplique, tanto personal como de la empresa, firmadas y con sellos de cancelación en una institución bancaria. • Fotocopia de los extractos bancarios de los últimos seis meses, personal y/o de la empresa. • Registro de Cámara de Comercio de la empresa, cuando aplique, expedido con anterioridad no superior a 30 días. | 1,5% a 1,6% | Tania Muñoz 3207456959 Calle 4 # 7-22 Popayán |
Crédito educativo para asociados a la Cooperativa Coomeva: • Financiación hasta el 100% de la matrícula • Plazo hasta 5 años | Tasa Fija Asociados: 0,8% Sobre un préstamo de $2.000.000 a seis meses, la cuota quedaría en $350.000 | ||
No asociados: - Plazo hasta 5 años - Crédito cada 6 meses | • Balance general y estado de resultados del cierre fiscal del año anterior con sus respectivas notas, si aplica. • Balance general y estado de resultados con fecha de corte reciente firmado por el representante legal y contador público, si aplica. • Si manifiestas tener otros ingresos, anexar los documentos que sustenten dichos valores. • Carta de la entidad o persona a la cual se le adeuda especificando el valor. | Tasa Fija No Asociados: 1,5% Sobre un préstamo de $2.000.000 a seis meses, la cuota quedaría en $359.000 |
Línea de libre inversión: Empleados de entidades publicas: Plazo desde 12 meses hasta 5 años Empleados de entidades privadas: Plazo desde 6 meses hasta 5 años | 1 año de antigüedad laboral Ingresos mínimos de $1.500.000 Experiencia crediticia. Tiempo de respuesta: 8 días • Fotocopia cédula 150% • Certificado laboral original con vigencia máxima a 90 días indicando cargo, salario, tiempo de servicio y tipo de contrato • Fotocopia de los tres últimos desprendibles de pago de nómina. • Recibo de matrícula | Entidades públicas: 0,8% a 0,9% Sobre un préstamo de $2.000.000 a seis meses, la cuota quedaría en $350.000 (más el seguro, que depende de la edad del tomador) Entidades privadas: 1,88% si la nómina se paga a través del BBVA. Del 2% cuando la nómina se paga a través de otra entidad bancaria Sobre un préstamo de $2.000.000 a 12 meses que es el mínimo plazo, la cuota quedaría en $190.000 más el seguro. | Yesica Marcela Paz BBVA Sucursal Riomolino Popayán 3183542421 [email protected] |
Línea crédito educativo: • Se realizará un solo estudio de crédito y la aprobación será por toda la carrera. • Se financia hasta el 100% del valor de la matrícula. El estudio y el desembolso se hace en 3 horas. | Recibo de matrícula Fotocopia de la cédula 150% Empleados: Certificado Laboral no mayor a 30 días especificando cargo, antigüedad, salario y tipo de contrato. Comprobantes de pago del último mes o dos últimas quincenas. Independientes: Estados financieros, cámara de comercio o RUT y balance general. Pensionados: Comprobante de pago del último mes. | Tasa Fija: 1,65% Sobre un préstamo de $2.000.000 a seis meses, la cuota sería de $355.000 | Sofía Bedoya Salazar 3174903258 Of. C.C. Campanario Popayán |
Plazo mínimo de 24 cuotas y máximo de 120 cuotas. | • Formulario de solicitud de crédito • Fotocopia de la cédula 150% • Dos (2) últimos desprendibles de pago • Certificado laboral no mayor a 30 días o resolución de pensión. | 1,32% a 1,6% sin reportes negativos o 1,8% con reportes negativos en centrales de riesgo. Sobre $2.000.000 el valor mensual de la cuota sería de $112.600 (se difiere mínimo a 24 cuotas ) | Lucía Ramírez 3157830447 3172500632 3173952801 Calle 3 # 8-56 Popayán [email protected] |
Los créditos educativos condonables están orientados a la financiación total o parcial de los gastos durante el período de estudios, y se destinan para perfeccionar el perfil de cada beneficiario, a través de especialidades o cursos de actualización en instituciones internacionales reconocidas.
Los créditos aprobados se giran en pesos colombianos y se hará un único desembolso por el valor total de lo aprobado los giros se hacen exclusivamente al estudiante beneficiario del crédito.
NOTA: a partir de la novena convocatoria de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico no se podrán presentar expedientes en físico, toda la documentación se deberá adjuntar en el aplicativo en línea. Los puntos focales de cada país pueden solicitar documentos originales una vez hayan seleccionado a los becarios.
En este sentido y con el objeto de perfeccionar el nivel de la docencia de estos idiomas en Colombia, le invitamos a consultar el link Historial de becas Ofrecidas en donde posiblemente para la misma época (mes) del año siguiente podrán volverse a ofrecer cuando el gobierno u organismo internacional confirme su reapertura.
Tenga en cuenta los documentos y requisitos exigidos con el fin de prepararlos con la debida anticipación para la próxima convocatoria, según el mes aproximado del ofrecimiento. TODAS LAS BECAS DE ESTA RELACION, ESTAN SUJETAS A CONFIRMACION POR PARTE DEL OFERENTE.
El Fondo Rowe es un programa de crédito educativo auspiciado por la OEA para colombianos que realizan estudios de pregrado o postgrado, en universidades reconocidas de los Estados Unidos de América.
La información sobre becas ofrecidas a través de la OEA para colombianos debe conocerse en el link Becas vigentes o Historial de becas ofrecidas, según el caso. Para mayor información sobre programas que ofrece la OEA dirijase a la dirección www.oea.org
Asimismo, la Fundación Carolina Colombia presentó su programa de becas 2005-2006 para los profesionales e investigadores colombianos que quieren especializarse en las universidades españolas en áreas como Ciencias, Comunicación, Cultura, Derecho, Economía, Educación e Historia, Energía, Infraestructura, Medio Ambiente, Nuevas Tecnologías y Política.
El programa contempla dos tipos de becas. La beca total cubre los rubros de tiquete aéreo, seguro médico y 1.200 euros mensuales de sostenimiento y un porcentaje del valor total de la matrícula, dependiendo del programa.
La beca parcial o Ayuda de Estudio ofrece a los seleccionados una cuantía variable que puede cubrir los siguientes rubros transporte aéreo, seguro médico y un porcentaje de descuento en la matrícula.
Igualmente, ofrece su programa de visitantes, el cual tiene como objetivo que personas destacadas en un determinado campo de acción se reúnan con sus pares españoles y compartan las realidades, preocupaciones, y avances del sector tanto de España como de Colombia.
La Fundación Carolina organiza el viaje y concreta las citas para la agenda del visitante e igualmente, le ofrece un programa cultural en el país ibérico.
Por su parte el ICETEX le ofrece a los beneficiarios del programa el crédito para estudios de posgrado en el exterior hasta por US$25.000.
Para acceder a la información sobre los programas ofrecidos dentro de este Convenio, consultar la página www.fundacioncarolina.es becas.