

Comunicador (a)
Social
100%
Virtual
8 Semestres
140 Créditos
Semestre I |
|
|---|---|
TOTAL | 16 |
Curso | Créditos |
| Pensamiento comunicacional I | 3 |
| Semiótica | 3 |
| Taller de lectura y escritura I | 3 |
| Taller de recursos y herramientas digitales en la web | 3 |
| Historia contemporánea y cultura latinoamericana | 2 |
| Cátedra de la paz | 2 |
Semestre II |
|
|---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
| Pensamiento comunicacional II | 3 |
| Análisis del discurso | 3 |
| Taller de lectura y escritura II | 2 |
| Periodismo I | 3 |
| Taller de fotografía | 3 |
| Historia contemporánea y cultura colombiana | 2 |
| Electiva | 2 |
Semestre III |
|
|---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
| Pensamiento comunicacional III | 3 |
| Principios de economía | 3 |
| Narrativas sonoras | 2 |
| Periodismo II | 3 |
| Fundamentos de diseño gráfico | 3 |
| Historia, memoria y comunicación | 2 |
| Electiva | 2 |
Semestre IV |
|
|---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
| Pensamiento contemporáneo | 3 |
| Publicidad y mercadeo | 3 |
| Narrativa audiovisual | 3 |
| Periodismo digital | 2 |
| Taller de producción sonora | 3 |
| Estética, política y movimientos sociales | 2 |
| Electiva | 2 |
Semestre V |
|
|---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
| Comunicación organizacional | 2 |
| Sociedad de la información y el conocimiento | 2 |
| Taller de producción y realización audiovisual | 4 |
| Planeación y gestión de la comunicación | 3 |
| Investigación en comunicación | 3 |
| Ética y legislación en comunicación | 2 |
| Electiva | 2 |
Semestre VI |
|
|---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
| Narrativas interactivas y multimediales | 3 |
| Taller de producción y realización interactiva y multimedial I | 3 |
| Diseño de estrategias de comunicación I | 2 |
| Emprendimiento | 2 |
| Diseño de proyectos de investigación I | 3 |
| Optativa de profundización profesional I | 3 |
| Electiva | 2 |
Semestre VII |
|
|---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
| Taller de producción y realización interactiva y multimedial II | 3 |
| Diseño de estrategias de comunicación II | 3 |
| Emprendimiento empresarial | 2 |
| Diseño de proyectos de investigación II | 3 |
| Optativa de profundización profesional II | 3 |
| Comunicación intercultural y resolución de conflictos | 2 |
| Electiva | 2 |
Semestre VIII |
|
|---|---|
TOTAL | 16 |
Curso | Créditos |
| Seminario de investigación | 3 |
| Optativa de profundización profesional III | 3 |
| Opción de grado | 10 |
![]()
[email protected]
PBX: (+57) 602 832 3223 ext. 1060
Celular y WhatsApp: 314 772 4957
Cll. 8 # 9-51 Popayán (C)
![]()