Administrador (a)
de Empresas
100%
Virtual
9 Semestres
149 Créditos
admon.virtual@unividafup.edu.co
Semestre I |
|
---|---|
TOTAL | 14 |
Curso | Créditos |
Administración I | 3 |
Comunicación oral y escrita | 2 |
Fundamentos de Contabilidad | 2 |
Informatica aplicada a las PYMES I | 2 |
Fundamentos de economia | 2 |
Actividad en plataforma | 1 |
Matematicas I (Curso Transversal) | 2 |
Semestre II |
|
---|---|
TOTAL | 15 |
Curso | Créditos |
Administración II | 3 |
Informatica aplicada a las PYMES II | 2 |
Derecho constitucional | 2 |
Microeconomia I | 2 |
Electiva Sociohumanistica | 2 |
Legislación laboral | 2 |
Matematicas II (Curso Transversal) | 2 |
Semestre III |
|
---|---|
TOTAL | 15 |
Curso | Créditos |
Historia Empresarial Contemporanea | 2 |
Informática aplicada a las PYMES III | 2 |
Presupuestos | 2 |
Responsabilidad social empresarial | 3 |
Microeconomía II | 2 |
Protección al consumidor | 2 |
Algebra lineal (Curso Transversal) | 2 |
Semestre IV |
|
---|---|
TOTAL | 16 |
Curso | Créditos |
Estadística y probabilidad | 2 |
Emprendimiento y empresarismo | 3 |
Marketing I | 2 |
Macroeconomía | 2 |
Administración del talento humano I | 2 |
Tecnología corporativa | 2 |
Matemática Financiera (Curso Transversal) | 3 |
Semestre V |
|
---|---|
TOTAL | 16 |
Curso | Créditos |
Administración financiera | 3 |
Gerencia de datos y redes sociales | 2 |
Marketing II | 2 |
Estadística Inferencial | 2 |
Investigación de mercados | 2 |
Administración del talento humano II | 2 |
Finanzas I (Curso Transversal) | 3 |
Semestre VI |
|
---|---|
TOTAL | 17 |
Curso | Créditos |
Desarrollo de producto o servicio | 2 |
Gerencia social | 2 |
Investigación de operaciones | 3 |
Electiva profesional I | 2 |
Desarrollo organizacional de empresas de base tecnológica | 3 |
Legislación comercial | 2 |
Finanzas II (Curso Transversal) | 3 |
Semestre VII |
|
---|---|
TOTAL | 17 |
Curso | Créditos |
Proyectos I | 3 |
Servicio al cliente | 2 |
Producción y cadenas de abastecimiento | 2 |
Electiva profesional II | 2 |
Gerencia pública | 2 |
Sistemas de información gerencial | 3 |
Gerencia de la producción (Curso Transversal) | 3 |
Semestre VIII |
|
---|---|
TOTAL | 16 |
Curso | Créditos |
Proyectos II | 3 |
Negociación | 2 |
Modelos y diseño organizacional | 2 |
Electiva profesional III | 2 |
Legislación tributaria | 2 |
Marketing Digital | 2 |
Pensamiento estratégico (Curso Transversal) | 3 |
Semestre IX |
|
---|---|
TOTAL | 23 |
Curso | Créditos |
Metodología de la investigación | 2 |
Sistemas integrales de gestión | 2 |
Ética profesional | 2 |
Simulador Gerencial | 3 |
Electiva Profesional IV | 2 |
Proyecto de grado (Curso Transversal) | 12 |
Inscripciones abiertas
admin@unividafup.edu.co
admisiones@fup.edu.co
PBX: (+57) 602 832 3223 ext. 1060
Celular y WhatsApp: 314 772 4957
Cll. 8 # 9-51 Popayán (C)