Administrador (a) de Empresas Agropecuarias
100%
Virtual
9 Semestres
150 Créditos
Fortalecer la investigación aplicada a través de proyectos que generen nuevas técnicas y conocimientos para el sector agropecuario, empresarial y administrativo del departamento del Cauca.
Constituir la investigación en una actividad formadora para que a través de ella los estudiantes y profesores generen desarrollo a la región, al departamento y a la nación.
Sistemas Productivos Agropecuarios
ademagro.virtual@unividafup.edu.co
Semestre I |
|
---|---|
TOTAL | 17 |
Curso | Créditos |
Comunicación y Medios Sociales | 2 |
Introducción a la Admon. Agropecuaria | 2 |
Epistemología | 2 |
Actividad Formativa: Trabajo en plataforma | 1 |
Teorías Administrativas | 4 |
Contabilidad Financiera | 3 |
Fundamentos de Matemáticas (Curso Transversal) | 3 |
Semestre II |
|
---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
Electiva Sociohumanística I | 2 |
Producción de Especies Menores | 3 |
Sociología Rural | 2 |
Metodología de la Investigación | 2 |
Sistemas Agropecuarios Alternativos | 2 |
Planeación y Organización de Unidades Productivas Agropecuarias | 4 |
Cálculo Diferencial (Curso Transversal) | 3 |
Semestre III |
|
---|---|
TOTAL | 20 |
Curso | Créditos |
Costos y Presupuestos | 3 |
Fundamentos de Mercadeo | 3 |
Estadística Descriptiva | 3 |
Aplicaciones Tecnológicas Agropecuarias | 2 |
Producción Agrícola Transitoria | 3 |
Electiva Sociohumanística II | 3 |
Microeconomía (Curso Transversal) | 3 |
Semestre IV |
|
---|---|
TOTAL | 19 |
Curso | Créditos |
Extención y Desarrollo Rural | 3 |
Ética y Constitución | 2 |
Estadística Inferencial | 3 |
Electiva Libre I | 2 |
Producción Porcícola | 3 |
Investigación de Mercados | 3 |
Macroeconomía (Curso Transversal) | 3 |
Semestre V |
|
---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
Investigación de Operaciones | 2 |
Empresas Asociativas | 3 |
Gerencia Estratégica | 3 |
Producción Agrícola Permanente | 3 |
Gestión Ambiental | 2 |
Legislación Comercial | 2 |
Matemática Financiera (Curso Transversal) | 3 |
Semestre VI |
|
---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
Finanzas | 3 |
Modelos Gerenciales | 3 |
Agroindustria I | 2 |
Electiva Agrícola o Pecuaria | 2 |
Producción Bovina | 3 |
Legislación Laboral | 2 |
Formulación y Evaluación de Proyectos (Curso Transversal) | 3 |
Semestre VII |
|
---|---|
TOTAL | 18 |
Curso | Créditos |
Gerencia del Servicio | 3 |
Electiva Agrícola o Pecuaria II | 2 |
Agroindustria II | 2 |
Gestión de Talento Humano | 3 |
Mercadeo Internacional | 2 |
Mercados Verdes | 3 |
Legislación Tributaria (Curso Transversal) | 3 |
Semestre VIII |
|
---|---|
TOTAL | 12 |
Curso | Créditos |
Práctica Empresarial | 10 |
Electiva libre II | 2 |
Semestre IX |
|
---|---|
TOTAL | 10 |
Curso | Créditos |
Trabajo de Grado | 10 |
Inscripciones abiertas
admin@unividafup.edu.co
admisiones@fup.edu.co
PBX: (+57) 602 8323223
Cel: 314 772 4957
Atención de 7 a.m. a 4 p.m.
Cll. 8 # 9-51 Popayán (C)